關(guān)注領(lǐng)紅包
時間:2021-08-14 13:43:57 來源:北京京運偉業(yè)電纜橋架廠
鍍鋅托盤式電纜橋架的價格如何?鍍鋅托盤式電纜橋架的價格決定于橋架所用板材的價格和其規(guī)格尺寸,本篇就給大家介紹一下鍍鋅托盤式電纜橋架各規(guī)格的參考價格。
產(chǎn)品類別 | 規(guī) 格 | 單價 | 噴塑單價 |
鍍鋅托盤式電纜橋架 | 50*25*1.0 | - | 22.1 |
50*50*1.0 | - | 27.4 | |
100*50*1.0 | - | 37.3 | |
100*75*1.0 | - | 43.2 | |
100*100*1.0 | - | 48.8 | |
150*100*1.0 | - | 58.6 | |
200*100*1.2 | - | 74.1 | |
200*150*1.2 | - | 86.4 | |
300*100*1.2 | - | 94.9 | |
300*150*1.2 | - | 107.2 | |
300*200*1.2 | - | 119.5 | |
400*100*1.5 | - | 130.0 | |
400*150*1.5 | - | 144.1 | |
400*200*1.5 | - | 158.1 | |
500*100*1.5 | - | 153.5 | |
500*150*1.5 | - | 167.5 | |
500*200*1.5 | - | 181.5 | |
600*100*2.0 | - | 209.6 | |
600*150*2.0 | - | 226.6 | |
600*200*2.0 | - | 243.6 | |
800*100*2.0 | - | 265.0 | |
800*150*2.0 | - | 282.0 | |
800*200*2.0 | - | 298.9 |
以上橋架厚度遵循JB/T 10216-2013 行業(yè)標準。
以上價格僅供參考,最終報價以市場最新報價為準。
如果您有相關(guān)疑問可撥打熱線電話:
010-89519118 13552430833